赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
葡盃 | 1-28 04:15 | 馬里迪莫 | 平/半 | 伊斯托里爾 | 300点 | ![]() |
名师高徒 | - | 等待 | |
意乙 | 1-26 04:00 | 布雷西亞 | 受半球 | 莫沙 | 300点 | 莫沙 | 名师高徒 | 0-1 | 赢盘 | |
比甲 | 1-24 01:30 | 哥積克 | 平/半 | 色格拉布魯日 | 200点 | 色格拉布魯日 | 名师高徒 | 1-2 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 1-23 02:00 | 基亞索 | 受半球 | 溫特圖爾 | 300点 | 溫特圖爾 | 名师高徒 | 推迟 | 走盘 | |
比甲 | 1-21 01:45 | 梅赫倫 | 平/半 | 標準列治 | 300点 | 標準列治 | 名师高徒 | 0-4 | 赢盘 | |
西甲 | 1-20 04:30 | 艾拉維斯 | 受半/一 | 西維爾 | 300点 | 西維爾 | 名师高徒 | 1-2 | 赢盘 | |
巴西乙 | 1-18 03:00 | 邦迪比達 | 半球 | 紐迪高 | 200点 | 邦迪比達 | 名师高徒 | 2-0 | 赢盘 | |
荷甲 | 1-17 01:45 | 鹿特丹斯巴達 | 受半/一 | PSV燕豪芬 | 300点 | PSV燕豪芬 | 名师高徒 | 3-5 | 赢盘 | |
法甲 | 1-16 04:00 | 蒙彼利埃 | 受半球 | 摩納哥 | 300点 | 摩納哥 | 名师高徒 | 2-3 | 赢盘 | |
哥斯甲秋 | 1-14 05:00 | AD格雷西亞 | 受半/一 | 薩普里沙 | 300点 | AD格雷西亞 | 名师高徒 | 0-0 | 赢盘 | |
英超 | 1-13 04:15 | 狼隊 | 平/半 | 愛華頓 | 300点 | 愛華頓 | 名师高徒 | 1-2 | 赢盘 | |
法甲 | 1-10 04:00 | 迪安 | 受半球 | 馬賽 | 300点 | 馬賽 | 名师高徒 | 0-0 | 输盘 | |
荷乙 | 1-9 01:45 | NEC尼美根 | 半球 | SBV精英隊 | 300点 | NEC尼美根 | 名师高徒 | 3-2 | 赢盘 | |
希臘超 | 1-8 01:30 | 艾杜美圖斯 | 2/2.5 | PAOK沙朗歷基 | 200点 | 大 | 名师高徒 | 3-2 | 赢盘 | |
法甲 | 1-7 04:00 | 利爾 | 半球 | 昂熱 | 300点 | 昂熱 | 名师高徒 | 1-2 | 赢盘 | |
塞浦甲 | 1-6 02:00 | 卡圖科比亞斯 | 受半球 | 阿普爾 | 300点 | 卡圖科比亞斯 | 名师高徒 | 2-1 | 赢盘 | |
塞浦甲 | 1-4 02:00 | 阿波羅利馬素爾 | 2/2.5 | 安羅科薩斯 | 200点 | 大 | 名师高徒 | 3-2 | 赢盘 | |
德甲 | 1-3 03:30 | 史特加 | 受半球 | RB萊比錫 | 300点 | RB萊比錫 | 名师高徒 | 0-1 | 赢盘 | |
巴西甲 | 12-28 03:00 | 巴希亞 | 平手 | 國際體育會 | 300点 | 國際體育會 | 名师高徒 | 1-2 | 赢盘 | |
塞浦甲 | 12-24 23:59 | 艾米斯 | 受平/半 | 艾治拿斯 | 100点 | 艾米斯 | 名师高徒 | 0-0 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |